| 3月 | ||||||
| 時間帯 | 7日(土) | 14日(土) | 21日(土) | 28日(土) | ||
| A | 【第2体育場】 |
卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | |
| B | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | ||
| C | 卓球 | バドミントン | バスケ | バドミントン | ||
|
||||||
| 4月 | ||||||
| 時間帯 | 4/4(土) | 4/11(土) | 4/18(土) | 4/25(土) | ||
| A | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | ||
| B | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | ||
| C | 卓球 | バドミントン | バスケ | バドミントン | ||
| 時間帯 | 4/3(金) | 4/10(金) | 4/17(金) | 4/24(金) | ||
| A | 卓球 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | ||
| 5月 | ||||||
| 時間帯 | 5/2(土) | 5/9(土) | 5/16(土) | 5/23(土) | ||
| A | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | ||
| B | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | ||
| C | バスケ | バドミントン | フットサル | バドミントン | ||
| 時間帯 | 5/1(金) | 5/8(金) | 5/15(金) | 5/22(金) | ||
| A | 卓球 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | ||
| 6月 | ||||||
| 時間帯 | 6/6(土) | 6/13(土) | 6/20(土) | 6/27(土) | ||
| A | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | ||
| B | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | ||
| C | バスケ | バドミントン | フットサル | バドミントン | ||
| 時間帯 | 6/5(金) | 6/12(金) | 6/19(金) | 6/26(金) | ||
| A | 卓球 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | ||
|
||||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|