| 12月 | ||||
| 時間帯 | 13日(土) | 27日(土) | ||
| A | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| B | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| 1月 | ||||
| 時間帯 | 17日(土) | 31日(土) | ||
| A | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| B | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| 2月 | ||||
| 時間帯 | 14日(土) | 28日(土) | ||
| A | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| B | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| 3月 | ||||
| 時間帯 | 14日(土) | 28日(土) | ||
| A | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| B | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|