| 9月 | ||||
| 時間帯 | 
				 | 
			13日(土) | 27日(土) | |
| A | 
				 | 
			
				 | 
			バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | 
| B | 
				 | 
			バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | |
| 10月 | ||||
| 時間帯 | 11日(土) | 25日(土) | ||
| A | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| B | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| 11月 | ||||
| 時間帯 | 8日(土) | 22日(土) | ||
| A | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| B | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| 12月 | ||||
| 時間帯 | 13日(土) | 27日(土) | ||
| A | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| B | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
			
  | 
	||||
| 
				 | 
		||
| 
				各スポーツ センター  | 
			こども(小学生以上) | 100円 | 
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
				
  | 
		||
| 
				 | 
		
				
  |